In den letzten Jahren hat der NABU mehrere neue Nisthilfen für die Weißstörche in der Gemeinde aufgestellt. Wie die nachstehende Aufstellung zeigt, hat sich diese Arbeit schon jetzt gelohnt und wir hoffen, dass in den nächsten Jahren auch die noch ungenutzten Horste gerne angenommen werden. Bei der Aufstellung und Pflege der Horste wird der NABU tatkräftig von der Freiwilligen Feuerwehr Brinkum unterstützt.
Bruterfolge | |||||||||
Standort | erbaut | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Stuhr, Kladdinger Wiesen | ? | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stuhr, Kladdingen, Baumhorst | 2016 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||
Brinkum, Marsch | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brinkum Brunnenweg | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brinkum Riedebusch | 2020 | 0 | |||||||
Heiligenrode, Mühlenteich | 2020 | 0 | |||||||
Siek, Eggeseer Str.17 | ? | 0 | |||||||
Moordeich, Barkener Weg | 2020 | 0 | |||||||
Blocken, Am Braunwasser | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Blocken, Blockener Str. | 2012 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Jungstörche gesamt | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 |
Nachstehnd finden Sie ein Video aus dem Leben von Jungstörchen in Stuhr:
Nachdem auch mit Kinder- und Jugendfeuerwehren nicht ausreichend Nachwuchskräfte geworben werden konnten, hat man sich bei der Feuerwehr Brinkum entschlossen noch frühzeitiger mit der Werbung zu beginnen: Beim Klapperstorch!
Nachstehendes Video von Florian Kater zeigt die Neuaufstellung des Storchennestes bei der Feuerwehr in Brinkum im Frühjahr 2016.